Z przyjemnością informujemy, że Laureatami ogólnopolskiego konkursy z języka angielskiego Leon dla klas I ? III zostali:
| Klasa II | |||
| 1. | Leon R. | 86% | Miejsce 5 |
| 2. | Julian G. | 82% | Miejsce 6 |
| 3. | Amina A. | 82% | Miejsce 6 |
| 4. | Piotr L. | 79% | Miejsce 7 |
| 5. | Filip B. | 79% | Miejsce 7 |
| 6. | Mikołaj Z. | 75% | Miejsce 8 |
| 7. | Emilia K. | 71% | Miejsce 9 |
| 8. | Luiza T. | 71% | Miejsce 9 |
| 9. | Zuzanna P. | 71% | Miejsce 9 |
| 10. | Jagoda O. | 68% | Miejsce 10 |
| Klasa III | |||
| 1. | Julia B. | 77% | Miejsce 8 |
| 2. | Witold O. | 74% | Miejsce 9 |
| 3. | Igor B. | 71% | Miejsce 10 |
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!



